No.0029青森市桜川7丁目
青森市桜川7丁目
桜川6丁目バス停まで徒歩4分
平成14年 1K・1LDK・3LDK 3世帯 満室時想定利回り9.02%
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2,200万円 | -/ - | -/ - | - | その他(収益) | 2002/01 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:29
電話からのお問い合わせ
017-773-2670
営業時間|9:00~18:00
定休日|毎週日曜(2020年12月より)
Webからのお問い合わせ
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 202.10㎡(61.13坪) | 建物面積 | 129.42㎡(39.14坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | 無 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員5.3m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 入居中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 筒井小学校 | 中学校区 | 筒井中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 3台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 6.16% | 満室時利回り | 9.02% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 積水ハウス施工 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:29
電話からのお問い合わせ
017-773-2670
営業時間|9:00~18:00
定休日|毎週日曜(2020年12月より)
Webからのお問い合わせ
店舗情報

株式会社住まいUPタッケン
免許番号:青森県知事(5)第3016号
所属団体:(社)青森県宅地建物取引業協会会員/(社)全国宅地建物取引業保証協会青森本部会員/東北地区不動産公正取引協議会会員/賃貸不動産管理業協会会員
〒030-0844 青森県青森市桂木4丁目8-2
TEL:017-773-2670 FAX:017-773-3340
営業時間9:00~18:00
定休日毎週日曜(2020年12月より)
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容